***JFV Running-Challenge*** – 1594 km in 7 Tagen!

Nach Woche 1 (von 4) haben unsere Jungs, Mädels und auch Trainer insgesamt 1594 Kilometer erlaufen. Das ist klasse! Hier die ersten Wertungsdaten nach 7 Tagen:

Teamwertung aktuell:

  1. B1 = 402,22 km
  2. C1 = 289,82 km
  3. C2 = 267,44 km
  4. D1 = 240,20 km
  5. A1 = 187,98 km
  6. B2 = 187,97 km
  7. D2 =  58,00 km

Einzelwertungen:

  1. Cebotarean Daniele (C2) – 75,15 km
  2. Cebotarean Marius (C1) – 71,32 km
  3. Müller Nils (B2) – 61,00 km
  4. Seyffert Crispin (B2) – 56,10 km
  5. Süß Jonathan (B1) – 46,38 km
  6. Krämer Jan (B1) – 44,94 km
  7. Lautwein Jarno (C2) – 40,65
  8. Valdrian Shala (C2) – 37,58 km
  9. Uhlig Maximilian (B1) – 37,47 km
  10. Süß Ruben (A1) – 29,97 km

Trainerwertung:

  1. Glesius Christoph (D1)  – 70,70 km
  2. Simon Bernd (C3) – 45,00 km
  3. Uhlig Alex (B1) – 21,28 km
  4. Eis Bernd (B2) – 20,20 km
  5. Heydorn Kim (B2) – 19,50 km

Weiter so !

#jfv_wt
#jfv_running
#jfv_im_hometraining